DIRECTORIO MUNICIPAL
Adicional a las líneas que se detallan en el listado, puedes marcar a los siguientes números con enlace al conmutador (aplica solo para números con extensión): (786) 154 08 35, (786) 154 35 53, (786) 154 55 57 y (786) 154 02 38
| Dependencia | Titular | Teléfono(s) |
|---|---|---|
| Presidencia Municipal | C. JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR BACA | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 101 y 202 |
| Secretaría Municipal | LIC. JUAN PABLO HERRERA MALDONADO | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 108 |
| Secretaría Particular | C. DAMIAN ZÁRATE SEGURA | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 103 |
| Sindicatura | ING. MARCO ALFONSO FIGUEROA MEDINA | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 106 |
| Recursos Materiales | C. | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 104 |
| Oficialía Mayor | C. PATRICIA PAZ RAMÍREZ | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 207 |
| Tesorería Municipal | C. P. MARÍA DE LOS ÁNGELES CONTRERAS GARCÍA | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 115 |
| Contraloría Municipal | LIC. MAGALY TÉLLEZ GUZMÁN | (786) 154 9655 |
| Dirección de Obras Públicas | LIC. LUZ ADRIANA MARTÍNEZ TORRES | (786) 154 79 18 (786) 154 31 18 |
| Dirección de Servicios Públicos | ING. JULIÁN DOMÍNGUEZ TELLO | (786) 117 9771
(786) 154 21 11 |
| Dirección de Desarrollo Forestal y Rural | C. MARIO PATIÑO CORREA | (786) 154 17 06 |
| DIF Municipal | C.P. PAOLA RESÉNDIZ ORREGO | (786) 154 07 18 |
| Dirección de Reglamentos | C. JOSÉ JAIME LÓPEZ SOTO | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 210 |
| Dirección de Desarrollo Económico y Apoyos Productivos | ING. CARLOS EDGAR GONZÁLEZ PÉREZ | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 215 |
| Dirección Jurídica | LIC. FABIO ONOFRE BACA MARÍN | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 213 |
| Instituto Ciudad hidalguense de la Mujer | DRA. ERANDI HERNÁNDEZ GARCÍA | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 216 |
| Dirección de Desarrollo Social | ARQ. MARTÍN MARÍN GONZÁLEZ | (786) 154 74 71 |
| Coordinación de Relaciones Exteriores | C. | (786) 154 03 74 |
| Instituto de Educación y Cultura | LIC. LAURA FERNANDA MARÍN MONROY | (786) 154 11 06 |
| Coordinación de Atención al Migrante | C. | (786) 156 30 59 |
| Dirección de Desarrollo Urbano | ING. JOSÉ LUIS PÉREZ PADILLA | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 209 |
| Dirección de Comunicación Social | LIC. KARLA JACKSIRY MORA MARTÍN DEL CAMPO | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 204 |
| Instituto de la Juventud | ING. MARIELA HERNÁNDEZ PÉREZ | (786) 154 86 87 |
| Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte | C. CHRISTIAN ROJAS FERNÁNDEZ | (786) 154 05 34 |
| Coordinación de Catastro | C. | (786) 154 76 42 |
| Coordinación de Turismo | LIC. DANIEL FLORES MONDRAGÓN | (786) 154 21 11
Ext. 215 |
| Recursos Humanos | C. | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 107 |
| UBR | C. | (786) 154 71 85 |
| Parque Vehicular | C. MARCELINO GARFIAS REYES | (786) 154 14 77 |
| Desarrollo Social (Bugambilias) | C. | (786) 154 73 90 |
| Estancia del Adulto Mayor | C. | (786) 154 87 22 |
| Rastro Municipal | C. | (786) 154 37 59 |
| Comisario General, Director de Seguridad Pública | CAPITAN LEONARDO GUEVARA DE ITA | (786) 154 00 29 (786) 154 99 44 (786) 154 3992 |
| Tránsito y Vialidad Municipal | CAPITAN LEONARDO GUEVARA DE ITA | (786) 154 81 95 |
| S.A.P.A. | C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA | (786) 154 26 06 |
