DIRECTORIO MUNICIPAL
Adicional a las líneas que se detallan en el listado, puedes marcar a los siguientes números con enlace al conmutador (aplica solo para números con extensión): (786) 154 08 35, (786) 154 35 53, (786) 154 55 57 y (786) 154 02 38
Dependencia | Titular | Teléfono(s) |
---|---|---|
Presidencia Municipal | Lic. José Luis Téllez Marín | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 101 y 202 |
Secretaría Municipal | Lic. Eduardo Cortés Villa | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 108 |
Secretaría Particular | Lic. Víctor Hugo García Patiño | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 103 |
Sindicatura | Lic. Carolina Pérez Sánchez | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 106 |
Recursos Materiales | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 104 |
|
Oficialía Mayor | C.P. Roberto Carlos Pérez Carrillo | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 207 |
Tesorería Municipal | C.P. Rogelio Sandoval Medina | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 115 |
Contraloría Municipal | L.C. Ignacio Alejandro Hernández Olivares | (786) 154 9655 |
Dirección de Obras Públicas | Arq. Sergio Reyes Rubio | (786) 154 79 18 (786) 154 31 18 |
Dirección de Servicios Públicos | Lic. Alonso Adrián García Núñez |
(786) 117 9771 (786) 154 21 11 |
Dirección de Desarrollo Forestal y Rural | Lic. Gerardo Aquiles Vaca Quiroz | (786) 154 17 06 |
DIF Municipal | Lic. Luz María Lemus Miranda | (786) 154 07 18 |
Dirección de Reglamentos | Lic. Erick Oswaldo Ponce Vilchez | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 210 |
Dirección de Desarrollo Económico y Apoyos Productivos | M.A.N. Uriel Cambrón Hernández | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 215 |
Dirección Jurídica | Lic. José Manuel Garfias Armas | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 213 |
Instituto Ciudadhidalguense de la Mujer | Lic. Patsy Jazmín Vilchez Mesa | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 216 |
Dirección de Desarrollo Social | Ing. José Trinidad Lara López | (786) 154 74 71 |
Coordinación de Relaciones Exteriores | Tec. René Olivares Pérez | (786) 154 03 74 |
Instituto de Educación y Cultura | C.D. Sendy Téllez Franco | (786) 154 11 06 |
Coordinación de Atención al Migrante | Lic. María Guadalupe Pérez Negron | (786) 156 30 59 |
Dirección de Desarrollo Urbano | Lic. Erik Salomón Marín Marín | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 209 |
Dirección de Comunicación Social | L.D.G. César Guzmán Bucio | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 204 |
Instituto de la Juventud | Psic. Monica Andrea García Solis | (786) 154 86 87 |
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte | Lic. Geovany Galván | (786) 154 05 34 |
Coordinación de Catastro | Lic. Karen Venecia Alcántar Hernández | (786) 154 76 42 |
Coordinación de Turismo | CP. Viridiana Bucio Villegas |
(786) 154 21 11 Ext. 215 |
Recursos Humanos | Tec. Guillermo Pérez Suárez | (786) 154 21 11 (786) 154 11 79 Ext. 107 |
UBR | Dra. Nancy Nalley León Montes | (786) 154 71 85 |
Parque Vehicular | C. Edgar Ávila | (786) 154 14 77 |
Desarrollo Social (Bugambilias) | (786) 154 73 90 | |
Estancia del Adulto Mayor | Tec. Rebeca Mora Camacho | (786) 154 87 22 |
Rastro Municipal | (786) 154 37 59 | |
Seguridad Pública | (786) 154 00 29 (786) 154 99 44 (786) 154 3992 |
|
Tránsito Municipal | (786) 154 81 95 | |
S.A.P.A. | Lic. Olegario Olegario Pérez Carmona | (786) 154 26 06 |